| Obec | Štědrá |
| Okres | Karlovy Vary |
| Datum vzniku | 1. ledna 1841 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Prohoři |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 733130 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Prohoř č.e. 1 | jiná stavba | 189 m² |
| Prohoř č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 185 m² |
| Prohoř č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 28 m² |
| Prohoř č.p. 3 | rodinný dům | 164 m² |
| Prohoř č.e. 4 | stavba pro rodinnou rekreaci | 41 m² |
Stránka 1 z 10