| Obec | Prosečné |
| Okres | Trutnov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1841 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Prosečném |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 733261 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 335 | garáž | 24 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 236 | garáž | 24 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 340 | jiná stavba | 26 m² |
| Prosečné č.p. 181 | garáž | 42 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 359 | garáž | 43 m² |
Stránka 1 z 61