| Obec | Horní Bludovice |
| Okres | Karviná |
| Datum vzniku | 1. ledna 1836 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Prostředních Bludovicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 642410 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 773 | garáž | 37 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 786 | jiná stavba | 27 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 752 | jiná stavba | 23 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 593 | jiná stavba | 31 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 735 | garáž | 24 m² |
Stránka 1 z 125