| Obec | Poleň |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Pušperku |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 725129 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 43 | jiná stavba | 41 m² |
| Pušperk č.p. 20 | rodinný dům | 50 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 41/1 | jiná stavba | 54 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 44 | jiná stavba | 75 m² |
| Pušperk č.p. 2 | rodinný dům | 88 m² |
Stránka 1 z 6