| Obec | Radostín nad Oslavou |
| Okres | Žďár nad Sázavou |
| Datum vzniku | 1. ledna 1835 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Radostíně nad Oslavou |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 738387 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Radostín nad Oslavou č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 49 m² |
| Radostín nad Oslavou č.p. 3 | rodinný dům | 205 m² |
| Radostín nad Oslavou č.e. 4 | stavba občanského vybavení | 40 m² |
| Radostín nad Oslavou č.p. 4 | rodinný dům | 113 m² |
| Radostín nad Oslavou č.e. 5 | stavba technického vybavení | – |
Stránka 1 z 92