| Obec | Budyně nad Ohří |
| Okres | Litoměřice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1843 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Roudníčku |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 741809 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 33/2 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 33/4 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 86 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 39/4 | stavba občanského vybavení | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 127 | jiná stavba | 101 m² |
Stránka 1 z 18