| Obec | Věcov |
| Okres | Žďár nad Sázavou |
| Datum vzniku | 1. ledna 1835 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Roženeckých Pasekách |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 777471 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Roženecké Paseky č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 449 m² |
| Roženecké Paseky č.p. 2 | zemědělská usedlost | 453 m² |
| Roženecké Paseky č.p. 3 | rodinný dům | 137 m² |
| Roženecké Paseky č.p. 4 | rodinný dům | 293 m² |
| Roženecké Paseky č.p. 5 | zemědělská usedlost | 358 m² |
Stránka 1 z 12