| Obec | Rozkoš |
| Okres | Znojmo |
| Datum vzniku | 1. ledna 1824 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Rozkoši u Jevišovic |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 742287 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Rozkoš č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 275 m² |
| Rozkoš č.p. 2 | rodinný dům | 78 m² |
| Rozkoš č.p. 3 | rodinný dům | 218 m² |
| Rozkoš č.e. 4 | garáž | 25 m² |
| Rozkoš č.p. 4 | rodinný dům | 230 m² |
Stránka 1 z 33