| Obec | Horní Stropnice |
| Okres | České Budějovice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Šejbech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 644315 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Šejby č.p. 1 | rodinný dům | 419 m² |
| Šejby č.p. 2 | rodinný dům | 764 m² |
| Šejby č.p. 3 | rodinný dům | 915 m² |
| Šejby č.p. 4 | rodinný dům | 340 m² |
| Šejby č.p. 6 | rodinný dům | 457 m² |
Stránka 1 z 6
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 617 m² |