| Obec | Šišma |
| Okres | Přerov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1830 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Šišmě |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 762679 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Šišma č.p. 88 | bytový dům | 135 m² |
| Šišma č.p. 73 | bytový dům | 208 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 53 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 72/2 | garáž | 75 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 945/2 | garáž | 34 m² |
Stránka 1 z 32