| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Smrk č.p. 1 | rodinný dům | 920 m² |
| Smrk č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 49 m² |
| Smrk č.p. 2 | rodinný dům | 354 m² |
| Smrk č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 36 m² |
| Smrk č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 33 m² |
Stránka 1 z 37
| 58/1 |
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 262 m² |