| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Plesná č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 453 m² |
| Plesná č.p. 2 | rodinný dům | 345 m² |
| Plesná č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 78 m² |
| Plesná č.p. 3 | rodinný dům | 74 m² |
| Plesná č.p. 4 | rodinný dům | 135 m² |
Stránka 1 z 42
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 70 m² |