| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Soběšicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 751910 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Soběšice č.e. 85 | stavba pro rodinnou rekreaci | 7 m² |
| Soběšice č.e. 57 | stavba pro rodinnou rekreaci | 8 m² |
| Soběšice č.e. 24 | stavba pro rodinnou rekreaci | 9 m² |
| Soběšice č.e. 40 | stavba pro rodinnou rekreaci | 10 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 136/15 | stavba technického vybavení | 10 m² |
Stránka 1 z 222