| Obec | Srní |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Srní |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 753092 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Srní č.p. 132 | rodinný dům | 167 m² |
| Srní č.p. 133 | rodinný dům | 183 m² |
| Srní č.p. 135 | bytový dům | 432 m² |
| Srní č.p. 140 | rodinný dům | 122 m² |
| rodinný dům |
| 113 m² |