| Obec | Stanoviště |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1825 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Stanovišti na Moravě |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 753653 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Stanoviště č.p. 1 | rodinný dům | 86 m² |
| Stanoviště č.e. 1 | – | – |
| Stanoviště č.p. 2 | rodinný dům | 176 m² |
| Stanoviště č.p. 3 | rodinný dům | 219 m² |
| Stanoviště č.p. 4 | rodinný dům | 158 m² |
Stránka 1 z 40