| Obec | Střeň |
| Okres | Olomouc |
| Datum vzniku | 1. ledna 1834 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Střeni |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 701416 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Střeň č.p. 2 | rodinný dům | 142 m² |
| Střeň č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 44 m² |
| Střeň č.p. 3 | rodinný dům | 313 m² |
| Střeň č.p. 4 | rodinný dům | 289 m² |
| Střeň č.p. 5 | rodinný dům | 254 m² |
Stránka 1 z 51