| Obec | Sudoměřice |
| Okres | Hodonín |
| Datum vzniku | 1. ledna 1827 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Sudoměřicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 758817 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 1026 | objekt k bydlení | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 943 | objekt k bydlení | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1603 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 256 | objekt občanské vybavenosti | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1812/6 | garáž | 34 m² |
Stránka 1 z 156