| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Sušany č.p. 1 | zemědělská usedlost | 466 m² |
| Hošnice č.p. 1 | rodinný dům | 125 m² |
| Hošnice č.p. 2 | rodinný dům | 165 m² |
| Sušany č.p. 2 | zemědělská usedlost | 267 m² |
| Hošnice č.p. 3 | rodinný dům | 123 m² |
Stránka 1 z 25
| ostatní plocha |
| 223 m² |
Stránka 1 z 239