| Obec | Sušice |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Sušici nad Otavou |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 759601 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Sušice I č.p. 1 | rodinný dům | 845 m² |
| Sušice II č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 912 m² |
| Sušice III č.p. 1 | rodinný dům | 658 m² |
| Sušice III č.p. 2 | rodinný dům | 62 m² |
| Sušice III č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 18 m² |
Stránka 1 z 746