| Obec | Kropáčova Vrutice |
| Okres | Mladá Boleslav |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Sušně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 675059 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 86 | jiná stavba | 30 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 87 | jiná stavba | 31 m² |
| Sušno č.p. 9 | stavba pro rodinnou rekreaci | 34 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 23/3 | garáž | 38 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 88 | jiná stavba | 43 m² |
Stránka 1 z 14