| Obec | Švábov |
| Okres | Jihlava |
| Datum vzniku | 1. ledna 1835 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Švábově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 764531 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Švábov č.p. 9 | zemědělská usedlost | 196 m² |
| Švábov č.p. 5 | zemědělská usedlost | 298 m² |
| Švábov č.p. 2 | zemědělská usedlost | 261 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 56/2 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 35 | zemědělská stavba | – |
Stránka 1 z 18