| Obec | Horní Stropnice |
| Okres | České Budějovice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1827 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Svébozích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 644293 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Svébohy č.p. 1 | objekt k bydlení | 177 m² |
| Střeziměřice č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 74 m² |
| Krčín č.e. 2 | jiná stavba | – |
| Střeziměřice č.p. 2 | rodinný dům | 753 m² |
| Svébohy č.p. 3 | rodinný dům | 544 m² |
Stránka 1 z 27
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 431 m² |