| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Světlá č.p. 1 | rodinný dům | 393 m² |
| Světlá č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 31 m² |
| Světlá č.p. 3 | rodinný dům | 144 m² |
| Světlá č.p. 4 | rodinný dům | 529 m² |
| Světlá č.p. 5 | rodinný dům | 611 m² |
Stránka 1 z 35
| 516/86 |
| orná půda |
| 2 805 m² |
Stránka 1 z 236