| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Sviňomazy č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 115 m² |
| Sviňomazy č.p. 1 | rodinný dům | 107 m² |
| Sviňomazy č.p. 2 | rodinný dům | 166 m² |
| Sviňomazy č.p. 4 | rodinný dům | 227 m² |
| Sviňomazy č.p. 7 | rodinný dům | 161 m² |
Stránka 1 z 13
| trvalý travní porost |
| 14 126 m² |