| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 76/2 | jiná stavba | 9 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 16/5 | jiná stavba | 10 m² |
| Topolany č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 13 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 346/99 | stavba technického vybavení | 16 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2/2 | garáž | 34 m² |
Stránka 1 z 39