| Obec | Kunštát |
| Okres | Blansko |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Touboři |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 767794 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Touboř č.e. 10 | stavba pro rodinnou rekreaci | 21 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1/5 | garáž | 25 m² |
| Touboř č.e. 9 | stavba pro rodinnou rekreaci | 32 m² |
| Touboř č.e. 4 | stavba pro rodinnou rekreaci | 34 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 60 | jiná stavba | 36 m² |
Stránka 1 z 13