| Obec | Tovačov |
| Okres | Přerov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1833 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Tovačově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 768014 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Tovačov I-Město č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 1 740 m² |
| Tovačov II-Annín č.p. 1 | rodinný dům | – |
| Tovačov II-Annín č.p. 2 | rodinný dům | 134 m² |
| Tovačov I-Město č.p. 2 | stavba občanského vybavení | 981 m² |
| Tovačov II-Annín č.p. 3 | rodinný dům | 127 m² |
Stránka 1 z 234