| Obec | Trhanov |
| Okres | Domažlice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1838 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Trhanově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 768065 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 775 | jiná stavba | 15 m² |
| Trhanov č.e. 9 | jiná stavba | 25 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 750 | garáž | 26 m² |
| Pila č.e. 95 | stavba pro rodinnou rekreaci | 31 m² |
| Trhanov č.e. 18 | stavba pro rodinnou rekreaci | 33 m² |
Stránka 1 z 74