| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Tři Dvory č.p. 1 | rodinný dům | 143 m² |
| Tři Dvory č.p. 2 | rodinný dům | 343 m² |
| Tři Dvory č.p. 3 | rodinný dům | 142 m² |
| Tři Dvory č.p. 4 | rodinný dům | 443 m² |
| Tři Dvory č.p. 5 | rodinný dům | 91 m² |
Stránka 1 z 31
| 315/82 | zastavěná plocha a nádvoří | 19 m² |
Stránka 1 z 161