| Obec | Újezd u Tišnova |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Újezdu u Tišnova |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 643432 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 18/2 | garáž | 32 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 9/2 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 93/1 | jiná stavba | – |
| Újezd u Tišnova č.e. 14 | jiná stavba | 54 m² |
| Újezd u Tišnova č.p. 49 | jiná stavba | 14 m² |
Stránka 1 z 26