| Obec | Vendryně |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Datum vzniku | 1. ledna 1836 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vendryni |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 780014 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 4121/2 | zemědělská stavba | 80 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1412/2 | zemědělská stavba | 33 m² |
| Vendryně č.e. 21 | zemědělská stavba | 34 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 4293/2 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 3094/17 | zemědělská stavba | – |
Stránka 1 z 429