| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Ves č.p. 1 | rodinný dům | 56 m² |
| Ves č.p. 2 | rodinný dům | 101 m² |
| Ves č.p. 3 | stavba občanského vybavení | 233 m² |
| Ves č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 121 m² |
| Ves č.p. 4 | rodinný dům | 150 m² |
Stránka 1 z 13
| trvalý travní porost |
| 174 m² |
Stránka 1 z 99