| Obec | Věstín |
| Okres | Žďár nad Sázavou |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Věstíně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 781045 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Věstín č.p. 1 | rodinný dům | 239 m² |
| Věstín č.p. 2 | rodinný dům | 86 m² |
| Věstín č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 58 m² |
| Věstín č.p. 3 | zemědělská usedlost | 280 m² |
| Věstín č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 68 m² |
Stránka 1 z 17