| Obec | Viničné Šumice |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Viničných Šumicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 782360 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 915/2 | jiná stavba | 55 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1474 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1552/3 | garáž | 87 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1576/2 | jiná stavba | 25 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 917/2 | jiná stavba | 49 m² |
Stránka 1 z 131