| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 80 | stavba technického vybavení | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 74 | stavba technického vybavení | 10 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 75 | stavba technického vybavení | 20 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 83 | jiná stavba | 39 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 5/2 | garáž | 40 m² |
Stránka 1 z 15