| Obec | Straškov-Vodochody |
| Okres | Litoměřice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1840 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vodochodech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 756296 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 511 | stavba technického vybavení | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 477 | jiná stavba | 17 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 519 | jiná stavba | 18 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 482 | jiná stavba | 20 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 480 | jiná stavba | 23 m² |
Stránka 1 z 53