| Obec | Staňkov |
| Okres | Domažlice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1838 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vránově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 675920 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 1510/2 | jiná stavba | 21 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 740 | garáž | 24 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 781/2 | jiná stavba | 33 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 714/7 | jiná stavba | 35 m² |
| Vránov č.p. 33 | rodinný dům | 63 m² |
Stránka 1 z 18