| Obec | Vrchlabí |
| Okres | Trutnov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vrchlabí |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 786306 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Vrchlabí č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 1 043 m² |
| Vrchlabí č.p. 2 | stavba občanského vybavení | 676 m² |
| Vrchlabí č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 17 m² |
| Vrchlabí č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 16 m² |
| Vrchlabí č.p. 3 | stavba pro administrativu | 919 m² |
Stránka 1 z 600