| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Vroutek č.p. 1 | rodinný dům | 1 055 m² |
| Vroutek č.p. 2 | rodinný dům | 72 m² |
| Vroutek č.p. 3 | rodinný dům | 99 m² |
| Vroutek č.p. 4 | objekt občanské vybavenosti | 412 m² |
| Vroutek č.p. 5 | rodinný dům | 72 m² |
Stránka 1 z 167
| lesní pozemek |
| 419 517 m² |
Stránka 1 z 718