| Obec | Větřní |
| Okres | Český Krumlov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1964 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Všeměrech-Zátoni |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 781240 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 43 | jiná stavba | 6 m² |
| Zátoň č.e. 3 | jiná stavba | 18 m² |
| Zátoň č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 20 m² |
| Zátoň č.e. 4 | stavba pro rodinnou rekreaci | 34 m² |
| Zátoň č.p. 10 | rodinný dům | 36 m² |
Stránka 1 z 6