| Obec | Všemina |
| Okres | Zlín |
| Datum vzniku | 1. ledna 1829 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Všemině |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 787167 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Všemina č.e. 70 | stavba pro rodinnou rekreaci | 49 m² |
| Všemina č.e. 71 | stavba pro rodinnou rekreaci | 51 m² |
| Všemina č.p. 71 | rodinný dům | 177 m² |
| Všemina č.e. 72 | stavba pro rodinnou rekreaci | 60 m² |
| Všemina č.p. 72 | rodinný dům | 320 m² |
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 817 m² |
Stránka 1 z 1117