| Obec | Vyklantice |
| Okres | Pelhřimov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1838 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vyklanticích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 787591 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Nové Vyklantice č.p. 1 | rodinný dům | 194 m² |
| Kateřinky č.p. 1 | rodinný dům | 95 m² |
| Staré Vyklantice č.p. 1 | objekt k bydlení | 690 m² |
| Nový Smrdov č.p. 1 | objekt k bydlení | 114 m² |
| Nový Smrdov č.p. 2 | rodinný dům | 103 m² |
Stránka 1 z 42