| Obec | Vyškovec |
| Okres | Uherské Hradiště |
| Datum vzniku | 1. ledna 1901 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vyškovci |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 788856 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 638 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 784 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1015 | jiná stavba | 80 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 640 | zemědělská usedlost | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 416 | zemědělská stavba | – |
Stránka 1 z 48