| Obec | Ostrava |
| Okres | Ostrava-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1833 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Výškovicích u Ostravy |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 715620 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 443/13 | jiná stavba | 107 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 534/3 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 123/7 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 396/2 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 740/112 | stavba pro obchod | – |
Stránka 1 z 199