| Obec | Vystrčenovice |
| Okres | Jihlava |
| Datum vzniku | 1. ledna 1835 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Vystrčenovicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 788465 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Vystrčenovice č.p. 39 | rodinný dům | 92 m² |
| Vystrčenovice č.p. 24 | rodinný dům | 143 m² |
| Vystrčenovice č.p. 40 | rodinný dům | 151 m² |
| Vystrčenovice č.p. 9 | objekt k bydlení | 162 m² |
| Vystrčenovice č.p. 25 | rodinný dům | 165 m² |
Stránka 1 z 12