| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Žabonosy č.p. 1 | rodinný dům | 1 246 m² |
| Žabonosy č.e. 1 | jiná stavba | 128 m² |
| Žabonosy č.p. 2 | rodinný dům | 110 m² |
| Žabonosy č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 51 m² |
| Žabonosy č.e. 3 | jiná stavba | 61 m² |
Stránka 1 z 40
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 628 m² |