| Obec | Verušičky |
| Okres | Karlovy Vary |
| Datum vzniku | 1. ledna 1841 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Záhoří u Verušiček |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 780324 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 41 | garáž | 40 m² |
| Záhoří č.p. 5 | rodinný dům | 78 m² |
| Záhoří č.p. 9 | objekt k bydlení | 109 m² |
| Záhoří č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 129 m² |
| Záhoří č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 149 m² |
Stránka 1 z 4