| Obec | Žernov |
| Okres | Semily |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Žernově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 796549 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Sýkořice č.p. 31 | stavba pro rodinnou rekreaci | 42 m² |
| Proseč č.p. 23 | rodinný dům | 46 m² |
| Sýkořice č.p. 14 | stavba pro rodinnou rekreaci | 53 m² |
| Žernov č.p. 19 | objekt občanské vybavenosti | 58 m² |
| Žernov č.p. 37 | rodinný dům | 61 m² |
Stránka 1 z 33