| Obec | Hořice na Šumavě |
| Okres | Český Krumlov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Žestově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 750263 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Šebanov č.p. 2 | rodinný dům | 390 m² |
| Šebanov č.e. 4 | stavba pro rodinnou rekreaci | 288 m² |
| Šebanov č.p. 25 | rodinný dům | 124 m² |
| Šebanov č.p. 26 | rodinný dům | 158 m² |
| Šebanov č.p. 27 | rodinný dům | 141 m² |
Stránka 1 z 5