| IČ | 17772567 |
| Obchodní název | Řasnická zemědělská, s.r.o. |
| Adresa | Krásný Les 281, 46401 Krásný Les |
| Datová schránka | akfgs32 |
| Hospodaří na výměře | 253 457 m2 |
| IČ | 71202706 |
| Obchodní název | Marek Mach |
| Adresa | Údolí 597, 46401 Frýdlant |
| Telefon | +420 603 906 938 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ge8ywfj |
| Hospodaří na výměře | 33 095 m2 |
| IČ | 64829901 |
| Obchodní název | GRAIN a.s. |
| Adresa | Poustka 97, 46401 Višňová |
| Telefon | |
| [email protected] | |
| Datová schránka | mwwvtfy |
| Hospodaří na výměře |
| 6,01 Kč |
| 6.22.12 | 58 781m2 | 3 | 5,25 Kč |
| 6.22.42 | 27 545m2 | 4 | 3,93 Kč |
| 6.22.52 | 4 537m2 | 5 | 3,93 Kč |
| 6.22.53 | 4 202m2 | 5 | 3,17 Kč |
| 6.40.68 | 835m2 | 5 | 1,25 Kč |
| 6.44.10 | 195m2 | 3 | 8,04 Kč |
| 6.46.10 | 30 549m2 | 3 | 7,08 Kč |
| 6.47.00 | 8 164m2 | 3 | 7,09 Kč |
| 6.47.10 | 58 686m2 | 3 | 6,17 Kč |
| 6.47.42 | 12 381m2 | 4 | 3,93 Kč |
| 6.47.52 | 6 556m2 | 4 | 3,93 Kč |
| 7.21.12 | 37 422m2 | 4 | 2,76 Kč |
| 7.21.13 | 4m2 | 5 | 2,35 Kč |
| 7.22.12 | 47m2 | 3 | 4,28 Kč |
| 7.46.00 | 19 772m2 | 2 | 6,81 Kč |
| 7.46.10 | 10 263m2 | 3 | 5,74 Kč |
Vážený úřední ceny | 5,48 Kč | ||
| IČ | 04831357 |
| Obchodní název | Bc. Pavla Podhorská |
| Adresa | Bulovka 20, 46401 Bulovka |
| Telefon | +420 777 731 330 |
| [email protected] | |
| Datová schránka | ts5x5h9 |
| Hospodaří na výměře | 463 m2 |
| Katastrální území | Arnoltice u Bulovky |
| Obec | Bulovka |
| Kód parcely v RÚIAN | 435155532 |
Katastrální pracoviště | |
|---|---|
| Pracoviště | Frýdlant |
| Adresa | Míru 163 Frýdlant 46401 Frýdlant |
| [email protected] | |
| Telefon | +420 482 416 000 |